Statistik
AngriberRødovre Mighty Bulls · 29 årTrøje nummer 14
Joonas Niemelä
- 29.i ligaens pointliste
- 2.i Rødovre
- Kampe
- 15
- Mål
- 8
- Assists
- 2
- Point
- 10
- Point pr. kamp
- 0,67
- Udv.-min
- 22
Point kamp for kamp
Sådan kom målene
- Fuldt hold
- 5
- Powerplay
- 3
- Undertal
- 0
- Sejrsmål
- 1
Kamplog
| Dato | ModModstander | Res. | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. okt | Odensehjemme | N 1–6 | 0 | 0 | 0 |
| 27. okt | Herningude | N 2–7 | 2 | 0 | 2 |
| 23. okt | Herlevhjemme | S 5–3 | 0 | 1 | 1 |
| 18. okt | Frederikshavnhjemme | N 2–4 | 0 | 0 | 0 |
| 16. okt | Aalborgude | S 5–3 | 1 | 0 | 1 |
| 11. okt | Aalborghjemme | N 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| 9. okt | Odenseude | N 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| 5. okt | Esbjerghjemme | N 2–5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. okt | Herlevude | N 1–4 | 0 | 0 | 0 |
| 27. sep | Esbjergude | N 1–5 | 1 | 0 | 1 |
| 25. sep | Rungstedhjemme | S 2–1 OT | 1 | 1 | 2 |
| 18. sep | Rungstedude | S 4–1 | 1 | 0 | 1 |
| 15. sep | Herninghjemme | N 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sep | Sønderjyskeude | S 5–3 | 1 | 0 | 1 |
| 1. sep | Frederikshavnude | N 1–5 | 1 | 0 | 1 |
Kædemakkere
Kampe sammenI ligaen
Pointliste- 26Radim Piroutek11
- 29Joonas Niemelä10
- 29Isac Göransson10








