Esbjerg Energy
Statistik
Point og målmænd denne sæson.
Topscorere, Metal Ligaen
| # | Spiller | K | M | A | P | P/K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HER: Kevin O'Neil | 15 | 8 | 14 | 22 | 1,47 |
| 2 | HER: Morten Poulsen | 15 | 8 | 12 | 20 | 1,33 |
| 3 | FRE: Leo Ring | 16 | 5 | 14 | 19 | 1,19 |
| 4 | ESB: Zane Franklin | 16 | 5 | 14 | 19 | 1,19 |
| 5 | ESB: Troy Lajeunesse | 15 | 9 | 9 | 18 | 1,20 |
| 6 | RUN: Olle Liss | 15 | 9 | 8 | 17 | 1,13 |
| 7 | HLV: Matthias Asperup | 16 | 5 | 12 | 17 | 1,06 |
| 8 | ODE: Maxim Trépanier | 15 | 5 | 12 | 17 | 1,13 |
| 9 | FRE: Albert Schioldan | 16 | 8 | 8 | 16 | 1,00 |
| 10 | FRE: Atte Karppinen | 16 | 8 | 8 | 16 | 1,00 |
- K
- kampe
- M
- mål
- A
- assists
- P
- point (mål + assists)
- P/K
- point pr. kamp





