Esbjerg Energy
Statistik
Point og målmænd denne sæson.
19 point
9 mål
3,16 mål imod pr. kamp
Pointliste
| # | Spiller | K | M | A | P | P/K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zane Franklin | 16 | 5 | 14 | 19 | 1,19 |
| 2 | Oliver Kjær | 16 | 5 | 11 | 16 | 1,00 |
| 3 | Nicolas Werbik | 16 | 6 | 7 | 13 | 0,81 |
| 4 | Grayson Downing | 16 | 5 | 4 | 9 | 0,56 |
| 5 | Arturs Kulda | 16 | 5 | 4 | 9 | 0,56 |
| 6 | Rasmus Bjerrum | 16 | 4 | 3 | 7 | 0,44 |
| 7 | Niklas Andersen | 16 | 2 | 5 | 7 | 0,44 |
| 8 | Thomas Mondrup | 16 | 2 | 2 | 4 | 0,25 |
| 9 | Oliver Marloth | 16 | 2 | 1 | 3 | 0,19 |
| 10 | Elvis Laskovs | 16 | 0 | 2 | 2 | 0,13 |
| 11 | Matthew Cairns | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
| 12 | Edvards Bergmanis | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
| 13 | Mathias Seldrup | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Mikkel Rask Nielsen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Victor Sand | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Troy Lajeunesse | 15 | 9 | 9 | 18 | 1,20 |
| 17 | Parker Gavlas | 15 | 3 | 4 | 7 | 0,47 |
| 18 | Rasmus Lyø | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 |
| 19 | Tobias Ebener | 12 | 0 | 3 | 3 | 0,25 |
| 20 | Mathias Just | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Victor Zulow | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | Sebastian Skovning | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
| 23 | Markus Madsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | Anders Krogsgaard | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 |
| 25 | Benjamin Lodberg Jakobsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | Nicolaj Henriksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | William Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
- K
- kampe
- M
- mål
- A
- assists
- P
- point (mål + assists)
- P/K
- point pr. kamp
Målmænd
Redningsprocent vises ikke, da ligaen ikke registrerer skud i denne sæson.| Målmand | K | V | T | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| #95 Nicolaj Henriksen | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
| #43 Mathias Seldrup | 16 | 8 | 7 | 3,16 | 4 |
| #31 Mathias Just | 1 | 0 | 0 | 4,47 | 0 |
- K
- kampe
- V
- sejre
- T
- nederlag
- GAA
- mål imod pr. 60 minutter
- SO
- kampe uden mål imod (shutouts)